 
            杜纳伊夫齐
              FKEpitsentrDunayivtsi
            球队市值:6300000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 杜纳伊夫齐(英文名:FKEpitsentrDunayivtsi,粤语名:杜纳伊夫齐), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前杜纳伊夫齐的市值为:6300000,杜纳伊夫齐共有球员28人,外籍球员4人,我们将为你实时更新杜纳伊夫齐赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  安德烈·博里亚丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德烈·利亚申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥列格·比利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  尼尔·科赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥列克桑德·克莱梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  丹尼洛·克拉夫丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  格利布·萨夫丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  达尼洛·克拉夫丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  乔恩·塞伯里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吉奥瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  米科拉·迈罗纽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  安德烈·李亚申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  弗拉基米尔·克里斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  斯坦尼斯拉夫·克里斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  米基塔·波利亚赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  安德烈·利波乌兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  瓦迪姆·西顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿尔谢尼·瓦夫什科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  安德烈·贝热纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  斯捷潘·格里戈拉什丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  谢尔盖·斯滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  伊万·本德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  格利布·布什尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  安德烈·内尔武察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 杜纳伊夫齐 |  杜纳伊夫齐 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  吉奥瓦尼 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  瓦迪姆·西顿 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 卢戈 |  卢戈 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  瓦迪姆·西顿 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2024-09-10 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-06 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-09-06 |  瓦迪姆·西顿 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  吉奥瓦尼 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  奥列格·比利克 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 城际CF |  城际CF | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借结束 | 
| 2024-04-18 |  吉奥瓦尼 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已签约 | 
| 2024-04-04 |  吉奥瓦尼 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2024-01-17 |  吉奥瓦尼 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  吉奥瓦尼 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  乔恩·塞伯里奥 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥列格·比利克 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  吉奥瓦尼 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借 | 
| 2023-03-01 |  安德烈·利亚申科 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  奥列格·比利克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  安德烈·博里亚丘克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | 
| 2022-09-23 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2022-07-29 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  安德烈·利亚申科 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  乔恩·塞伯里奥 | 塔拉维亚 |  塔拉维亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  安德烈·博里亚丘克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2022-04-02 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2021-09-02 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2021-01-18 |  安德烈·博里亚丘克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2020-08-24 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2020-08-20 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  乔恩·塞伯里奥 | 梅利利亚 |  梅利利亚 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  安德烈·博里亚丘克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2020-06-26 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 沃洛奇斯克 |  沃洛奇斯克 | 已签约 | 
| 2020-03-07 |  安德烈·利亚申科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-18 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2019-07-20 |  乔恩·塞伯里奥 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  安德烈·利亚申科 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  安德烈·博里亚丘克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 |  安德烈·贝热纳尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-28 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2018-07-17 |  安德烈·利亚申科 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 皇家社会C队 |  皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  安德烈·利亚申科 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2017-07-19 |  乔恩·塞伯里奥 | 皇家社会C队 |  皇家社会C队 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2017-05-01 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 切尔诺夫策 |  切尔诺夫策 | 已签约 | 
| 2017-03-11 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-27 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2017-01-04 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | 
| 2016-11-28 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-01 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 迪尼普U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 切尔诺夫策 |  切尔诺夫策 | 已解约 | 
| 2015-07-11 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2015-01-27 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2014-04-01 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-04-01 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已解约 | 
| 2014-01-01 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2012-08-01 |  安德烈·贝热纳尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  弗拉基米尔·坦奇克 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  吉奥瓦尼 | 杜纳伊夫齐 |  杜纳伊夫齐 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 杜纳伊夫齐 |  杜纳伊夫齐 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 杜纳伊夫齐 |  杜纳伊夫齐 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  瓦迪姆·西顿 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  瓦迪姆·西顿 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 杜纳伊夫齐 |  杜纳伊夫齐 | 已签约 | 
| 2024-09-10 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 杜纳维斯 | 已签约 | |
| 2024-09-06 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2024-09-06 |  瓦迪姆·西顿 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  吉奥瓦尼 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  奥列格·比利克 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 卢戈 |  卢戈 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借结束 | 
| 2024-04-18 |  吉奥瓦尼 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2024-04-04 |  吉奥瓦尼 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借 | 
| 2024-01-17 |  吉奥瓦尼 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  吉奥瓦尼 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  乔恩·塞伯里奥 | 城际CF |  城际CF | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥列格·比利克 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  吉奥瓦尼 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借 | 
| 2023-03-01 |  安德烈·利亚申科 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  奥列格·比利克 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2022-09-23 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  安德烈·博里亚丘克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2022-08-25 |  瓦迪姆·西顿 | 卡帕迪 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 杜纳维斯 | 已签约 | |
| 2022-07-29 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  安德烈·利亚申科 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  乔恩·塞伯里奥 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2021-09-02 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 |  安德烈·博里亚丘克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2021-01-18 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  吉奥瓦尼 | 塞阿拉 | 已签约 | |
| 2020-10-06 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 租借 | 
| 2020-09-30 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 梅塔利斯特 | 已签约 | |
| 2020-09-03 |  安德烈·利亚申科 | 沃恩 | 已签约 | |
| 2020-08-24 |  安德烈·博里亚丘克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借 | 
| 2020-08-20 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  乔恩·塞伯里奥 | 塔拉维亚 |  塔拉维亚 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2020-08-03 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-06-26 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 杜纳维斯 |  杜纳维斯 | 已签约 | 
| 2020-02-21 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 敖德萨黑海人 | 租借 | |
| 2020-01-21 |  安德烈·博里亚丘克 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  安德烈·贝热纳尔 | 杜纳维斯 | 已签约 | |
| 2019-07-20 |  乔恩·塞伯里奥 | 梅利利亚 |  梅利利亚 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  奥列格·比利克 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安德烈·利亚申科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2019-06-30 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2019-01-28 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2018-08-03 |  丹尼斯·亚纳科夫 | 基辅阿森纳 | 租借 | |
| 2018-07-17 |  安德烈·利亚申科 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  乔恩·塞伯里奥 | 皇家社会C队 | 租借结束 | |
| 2018-02-28 |  安德烈·利亚申科 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  弗拉基米尔·苏普里亚加 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借 | 
| 2017-05-01 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 罗姆内 |  罗姆内 | 已签约 | 
| 2017-03-11 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 艾维铵哈德 | 已签约 | |
| 2017-01-27 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2017-01-04 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | |
| 2016-11-28 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-08-01 |  安德烈·利亚申科 | 沃恩 | 已签约 | |
| 2016-07-10 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 切尔诺夫策 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔恩·塞伯里奥 | 皇家社会C队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | |
| 2016-04-05 |  叶戈尔·杰姆琴科 | 切尔诺夫策 | 已签约 | |
| 2015-07-11 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2015-01-27 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2014-09-03 |  弗拉基米尔·坦奇克 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | |
| 2014-04-01 |  叶夫根·扎波罗热茨 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  安德烈·博里亚丘克 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  伊戈尔·基里扬采夫 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | |
| 2010-08-01 |  谢尔希·切尔诺贝伊 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  弗拉基米尔·坦奇克 | FC利沃夫 | 已签约 | 
