 
            古姆森士邦
              Gumushanespor
            球队市值:135000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 古姆森士邦(英文名:Gumushanespor,粤语名:古姆森士邦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前古姆森士邦的市值为:135000,古姆森士邦共有球员48人,外籍球员11人,我们将为你实时更新古姆森士邦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  岑吉兹·比塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  厄默·库尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  优素福·雅格穆尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  穆贾希德·阿塔莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2025-10-07 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2025-10-07 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2025-09-11 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2025-02-27 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2024-10-24 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2024-10-04 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2024-09-26 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 已签约 | |
| 2024-09-13 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2023-09-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-11 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 已签约 | |
| 2023-09-04 |  穆贾希德·阿塔莱 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借结束 | |
| 2023-04-26 |  穆贾希德·阿塔莱 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已解约 | 
| 2023-03-31 | 法特萨 |  法特萨 | 已解约 | |
| 2023-03-03 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已解约 | |
| 2023-03-01 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 租借 | |
| 2023-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-12 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 租借 | |
| 2022-09-12 | 吉雷松体育U19 |  吉雷松体育U19 | 已签约 | |
| 2022-08-22 |  穆贾希德·阿塔莱 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-23 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  厄默·库尔加 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 退役 | 
| 2022-02-04 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-03 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 租借 | |
| 2021-09-02 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  厄默·库尔加 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 租借结束 | |
| 2021-04-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-25 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借 | |
| 2020-10-05 |  厄默·库尔加 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  穆贾希德·阿塔莱 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  厄默·库尔加 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借 | |
| 2019-08-20 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 转会 | |
| 2019-07-27 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 转会 | |
| 2019-06-30 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 租借结束 | |
| 2019-06-17 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 转会 | |
| 2019-01-12 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  厄默·库尔加 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 租借 | |
| 2018-08-31 |  优素福·雅格穆尔 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 转会 | 
| 2018-07-08 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 转会 | |
| 2018-07-05 |  厄默·库尔加 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2018-05-15 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 转会 | |
| 2018-01-18 | 代尼兹利体育U21 |  代尼兹利体育U21 | 已签约 | |
| 2018-01-12 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | |
| 2017-08-08 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | |
| 2017-07-03 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 克利克汉 |  克利克汉 | 转会 | |
| 2017-01-11 | 代尼兹利体育U21 |  代尼兹利体育U21 | 租借 | |
| 2016-08-31 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 已签约 | |
| 2016-08-09 |  厄默·库尔加 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2016-08-02 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2016-08-01 |  穆贾希德·阿塔莱 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托卡特斯堡 |  托卡特斯堡 | 转会 | |
| 2016-01-25 |  厄默·库尔加 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借结束 | 
| 2016-01-08 |  穆贾希德·阿塔莱 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 泰里斯堡 |  泰里斯堡 | 转会 | |
| 2015-08-31 |  厄默·库尔加 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | 
| 2015-08-27 |  厄默·库尔加 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2015-08-07 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2015-02-02 |  厄默·库尔加 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2015-01-06 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 转会 | |
| 2014-11-12 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 转会 | |
| 2014-08-20 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 转会 | |
| 2012-09-04 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 转会 | |
| 2012-09-04 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 租借结束 | |
| 2012-01-30 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 租借 | |
| 2012-01-12 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 租借 | 
| 2012-01-09 |  厄默·库尔加 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  厄默·库尔加 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2010-07-19 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 已签约 | 
| 2010-01-21 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2008-08-25 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 转会 | |
| 2008-01-21 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 租借 | |
| 2005-07-01 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 已签约 | |
| 2025-01-25 | 古姆森士邦 | 已签约 | ||
| 2025-01-17 | 古姆森士邦 | 已签约 | ||
| 2024-10-04 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2024-09-13 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2024-09-03 | 古姆森士邦 | 已签约 | ||
| 2023-09-11 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | |
| 2023-09-08 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | ||
| 2023-08-25 | 古姆森士邦 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 租借结束 | |
| 2023-04-26 |  穆贾希德·阿塔莱 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-03-03 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-03-01 | 1461 特拉布宗 | 租借结束 | ||
| 2023-03-01 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借 | |
| 2023-01-18 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
| 2022-08-31 | 法特萨 | 已签约 | ||
| 2022-08-22 |  穆贾希德·阿塔莱 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-23 | 坎卡亚 |  坎卡亚 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-06-30 | 1461 特拉布宗 | 租借结束 | ||
| 2022-02-01 | 吉雷松体育U19 | 已签约 | ||
| 2021-10-26 | 艾内西尔 | 已签约 | ||
| 2021-09-02 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  厄默·库尔加 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  穆贾希德·阿塔莱 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借结束 | |
| 2021-04-14 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
| 2021-01-25 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 租借 | |
| 2020-10-05 |  厄默·库尔加 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 古姆森士邦 | 已签约 | ||
| 2020-08-03 | 克斯欧仁古库 | 租借结束 | ||
| 2020-01-31 |  厄默·库尔加 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已签约 | 
| 2019-08-22 |  厄默·库尔加 | 埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2019-08-20 | 高库克士邦 |  高库克士邦 | 转会 | |
| 2019-06-30 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 租借结束 | |
| 2019-01-12 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 租借 | |
| 2018-08-31 |  优素福·雅格穆尔 | 阿美德 |  阿美德 | 转会 | 
| 2018-08-17 | 拜拉姆贝沙 | 转会 | ||
| 2018-07-27 | 克斯欧仁古库 | 已签约 | ||
| 2018-07-08 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 转会 | |
| 2018-07-05 |  厄默·库尔加 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  穆贾希德·阿塔莱 | 科尼亚体育 | 已签约 | |
| 2018-01-12 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2017-08-08 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  优素福·雅格穆尔 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 | |
| 2017-06-30 | 代尼兹利体育U21 | 租借结束 | ||
| 2016-08-31 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | |
| 2016-08-09 |  厄默·库尔加 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2016-08-02 | 克利克汉 |  克利克汉 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | |
| 2016-04-13 | 代尼兹利体育U21 | 已签约 | ||
| 2016-01-25 |  厄默·库尔加 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借结束 | 
| 2016-01-08 |  穆贾希德·阿塔莱 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2015-08-31 |  厄默·库尔加 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借 | 
| 2015-08-27 |  厄默·库尔加 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2015-08-07 | 泰里斯堡 |  泰里斯堡 | 转会 | |
| 2015-02-02 |  厄默·库尔加 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2015-01-09 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
| 2015-01-06 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 转会 | |
| 2014-08-29 | 俄辛康士邦 | 已签约 | ||
| 2014-08-20 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 转会 | |
| 2014-07-21 | 科莫斯堡 | 转会 | ||
| 2014-01-24 |  厄默·库尔加 | 代尼兹利体育 | 已签约 | |
| 2014-01-09 | 代尼兹利体育 | 转会 | ||
| 2012-09-04 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2012-07-05 |  穆贾希德·阿塔莱 | 伊拉兹斯堡 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 租借结束 | |
| 2012-01-30 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 租借 | |
| 2012-01-12 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 吉里森士邦 | 转会 | ||
| 2011-07-01 |  厄默·库尔加 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2010-07-19 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2010-01-21 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  厄默·库尔加 | 马斯特里赫特 | 已签约 | |
| 2008-06-30 | 高卡尔利 | 租借结束 | ||
| 2007-01-08 |  贝尔坎·耶尔德勒姆 | 伊尤斯堡 | 已签约 | 
