 
            特诺皮尔
              NyvaTernopil
            球队市值:1390000
            | 所属联赛 | : | 乌克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 特诺皮尔(英文名:NyvaTernopil,粤语名:特诺皮尔), 是乌克甲联赛的一支足球俱乐部,当前特诺皮尔的市值为:1390000,特诺皮尔共有球员27人,外籍球员23人,我们将为你实时更新特诺皮尔赛事数据信息。 | ||||||
特诺皮尔荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 3 2019-20202012-20132008-2009
- 
                     乌克兰乙级联赛冠军x 2 2019-20202008-2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  丹尼斯·戈卢布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  玛丽安·米西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  沃洛卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  多罗申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  赫鲁斯塔夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  梅哈尼夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马克西姆·穆德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  科扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伊利亚·奥尔霍维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | |
| 2025-07-31 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已解约 | 
| 2025-03-31 |  丹尼斯·戈卢布 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | |
| 2024-08-02 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 利维贝雷 |  利维贝雷 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  玛丽安·米西克 | 利维贝雷 |  利维贝雷 | 已签约 | 
| 2024-03-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-03-12 |  丹尼斯·戈卢布 | 利维贝雷 |  利维贝雷 | 已签约 | 
| 2024-03-04 |  玛丽安·米西克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  玛丽安·米西克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已解约 | 
| 2024-01-17 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2023-08-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-23 |  丹尼斯·戈卢布 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-23 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已解约 | |
| 2023-06-30 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借结束 | |
| 2023-04-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-03-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  阿瑟·斯洛蒂克 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已解约 | 
| 2022-09-26 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已解约 | |
| 2022-08-05 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | |
| 2022-07-19 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2022-04-12 |  阿瑟·斯洛蒂克 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2022-02-23 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 沃洛奇斯克 |  沃洛奇斯克 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | |
| 2021-12-31 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | |
| 2021-07-21 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | |
| 2021-07-15 | 克里斯塔尔 |  克里斯塔尔 | 已签约 | |
| 2021-03-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已解约 | |
| 2020-06-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-03-10 | 麦克莱 |  麦克莱 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  玛丽安·米西克 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  玛丽安·米西克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-24 |  玛丽安·米西克 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  玛丽安·米西克 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-21 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2024-08-02 |  玛丽安·米西克 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | 
| 2024-03-29 | 特诺皮尔 | 已签约 | ||
| 2024-03-12 |  丹尼斯·戈卢布 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | 
| 2024-03-04 |  玛丽安·米西克 | 利维贝雷 |  利维贝雷 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  玛丽安·米西克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-17 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | |
| 2023-07-27 |  马克西姆·穆德里 | 特诺皮尔 | 已签约 | |
| 2023-07-23 |  丹尼斯·戈卢布 | 利维贝雷 | 已签约 | |
| 2023-07-23 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 利维贝雷 | 已签约 | |
| 2023-07-18 | 特诺皮尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | |
| 2023-01-01 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-26 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-08-12 | 特诺皮尔 | 已签约 | ||
| 2022-08-05 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | |
| 2022-07-19 |  阿瑟·斯洛蒂克 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2022-04-12 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2022-02-23 |  阿瑟·斯洛蒂克 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | |
| 2021-12-31 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2021-07-21 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | |
| 2021-07-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2021-03-18 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-03-10 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  玛丽安·米西克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  玛丽安·米西克 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-25 | 麦克莱 | 已签约 | ||
| 2019-07-24 |  玛丽安·米西克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  玛丽安·米西克 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  玛丽安·米西克 | D.斯塔尔 | 已签约 | |
| 2016-04-01 |  阿瑟·斯洛蒂克 | 罗姆内 | 已签约 | 
