 
            斯拉文鲁马
              SlovenRuma
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯拉文鲁马(英文名:SlovenRuma,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯拉文鲁马的市值为:0,斯拉文鲁马共有球员28人,外籍球员26人,我们将为你实时更新斯拉文鲁马赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  布拉那·伊里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  萨萨·托马诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  内马尼亚·约维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  尼古拉·斯捷潘诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  艾丁·阿迪丁诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 |  萨萨·托马诺维奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 米特罗维察 |  米特罗维察 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 米特罗维察 |  米特罗维察 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  萨萨·托马诺维奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2023-02-10 |  萨萨·托马诺维奇 | 托波拉 |  托波拉 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  布拉那·伊里奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布拉那·伊里奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  布拉那·伊里奇 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  布拉那·伊里奇 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  萨萨·托马诺维奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2016-09-10 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-02 |  布拉那·伊里奇 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  萨萨·托马诺维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2016-01-09 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 租借结束 | 
| 2015-08-17 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 租借 | 
| 2014-07-05 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2013-08-20 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2012-08-05 |  布拉那·伊里奇 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2012-03-01 |  布拉那·伊里奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雅戈丁那 |  雅戈丁那 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | FK贝尔格莱德U19 |  FK贝尔格莱德U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  布拉那·伊里奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2010-06-23 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2009-12-31 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  布拉那·伊里奇 | 雷德 |  雷德 | 转会 | 
| 2008-12-31 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2007-01-01 |  布拉那·伊里奇 | 泽蒙 |  泽蒙 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  布拉那·伊里奇 | 泽蒙FK U19 |  泽蒙FK U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 米特罗维察 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  萨萨·托马诺维奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2023-02-10 |  萨萨·托马诺维奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 米特罗维察 |  米特罗维察 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | |
| 2021-07-09 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布拉那·伊里奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 印德及亚 |  印德及亚 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 贝尔格莱德IMT |  贝尔格莱德IMT | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  布拉那·伊里奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  布拉那·伊里奇 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  萨萨·托马诺维奇 | 托波拉 |  托波拉 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | |
| 2016-08-02 |  布拉那·伊里奇 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨萨·托马诺维奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2016-01-09 |  萨萨·托马诺维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 租借结束 | 
| 2015-08-17 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 租借 | 
| 2015-01-24 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 | 已签约 | |
| 2014-07-05 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2013-08-20 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2012-08-05 |  布拉那·伊里奇 | 帕斯基安尼纳 |  帕斯基安尼纳 | 已签约 | 
| 2012-07-09 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 | 已签约 | |
| 2012-03-01 |  布拉那·伊里奇 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  斯特凡·斯特法诺维奇 | 尼克希奇 | 已签约 | |
| 2010-12-31 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  布拉那·伊里奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2010-06-23 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雅戈丁那 |  雅戈丁那 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 已签约 | 
| 2009-12-31 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  萨萨·托马诺维奇 | 因吉亚 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  布拉那·伊里奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2008-12-31 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  拉多斯·普罗蒂奇 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借 | 
| 2007-01-01 |  布拉那·伊里奇 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  布拉那·伊里奇 | 泽蒙 |  泽蒙 | 已签约 | 
